Helas Brno | ![]() |
0 : 4 (0 : 2) | ![]() |
FK ERA-PACK Chrudim |
Jméno | BR | AS | ŽK | ČK |
Marek Konečný | ||||
David Kubica | ||||
Dominik Bílek | ||||
Vojtěch Cupák | ||||
Patrik Lidmila | ||||
Lukáš Matyska | ||||
Miroslav Mikeš | ||||
Jiří Mužík | ||||
Tomáš Poul | ||||
Jakub Sznapka | ||||
Tomáš Šperka | ||||
Zbyněk Špička | ||||
Robin Štolba | ||||
Martin Zatloukal |
Jméno | BR | AS | ŽK | ČK |
Dmitrij Litviněnko | ||||
Jakub Ždánský | ||||
Antônio Bagatini | ![]() |
|||
Martin Doša | ||||
David Drozd | 1 ![]() |
1 ![]() |
||
Pavel Drozd | 1 ![]() |
|||
Éverton | 1 ![]() |
|||
Felipe | 1 ![]() |
|||
Tomáš Koudelka | 1 ![]() |
|||
Michal Mareš | ||||
Roman Mareš | ||||
Max | 1 ![]() |
1 ![]() |
||
Matěj Slováček |